Referenzen
Referenzen (Auszug)
| Branche | Aufgaben | Methoden | Potentiale / Ergebnisse | 
|---|---|---|---|
| Automotive | Qualitätssicherung in der Entwicklung und Konstruktion, Workshops in D, F, S, und USA | FMEA-Schulungen und Moderation von Workshops | 
  | 
| Vermeidung von Fahrzeugausfällen im Feld, verursacht durch Design- und Montagebedingte Vorschädigungen | Prozessmapping, Ishikawa, FMEA, Morphologische Matrix, Lösungspriorisierung, Definition der Umsetzungsmaßnahmen | 
  | 
|
| Reduzierung von Prüfkosten bei Laserverschweißten Bauteilen | Six Sigma-Methoden, insbesondere MSA (Gage R&R) und Stichprobenpläne | 
  | 
|
| Prozessstabilisierung bei Laserverschweißten Bauteilen | Six Sigma-Methoden, insbesondere Ishikawa, Statistische Methoden, DoE, Statistische Prozessregelung | 
  | 
|
| Aufbau von FMEA-Moderatorenteams in D, F und USA | Rekrutierung, Ausbildung, Moderationstechniken | 
  | 
|
| Glasindustrie | Anpassung von Produktionsanlagen an geänderte Markanforderungen | Planung und Projektierung von Produktionsanlagen und Anpassung der Produktionsprozesse bei laufendem Betrieb | 
  | 
| Reduzierung der Streuung der Oberflächenkontur an gepressten Glasteilen | Six Sigma-Methoden, insbesondere Ishikawa, Statistische Methoden, DoE, Statistische Prozessregelung | 
  | 
|
| Reduzierung von Oberflächenfehlern an optischem Glas | Six Sigma-Methoden, insbesondere Ishikawa, Statistische Methoden, MSA, Statistische Prozessregelung | 
  | 
|
| Solarindustrie | Risikovermeidung bei neuen Produktionsverfahren und -Anlagen | System-FMEAs und Prozess-FMEAs durchgeführt und Maßnahmenpläne erstellt | 
  | 
